預算收入支出表 | |||
2020-12-31 | 會政預01表 | ||
編制單位:河池市衛(wèi)生學校 | 單位:元 | ||
項 目 | 本年數(shù) | 上年數(shù) | |
一、本年預算收入 | 34942303.24 | ||
(一)財政撥款預算收入 | 23471139.21 | ||
其中:政府性基金收入 | |||
(二)事業(yè)預算收入 | 6540919.00 | ||
(三)上級補助預算收入 | 4930245.03 | ||
(四)附屬單位上繳預算收入 | |||
(五)經營預算收入 | |||
(六)債務預算收入 | |||
(七)非同級財政撥款預算收入 | |||
(八)投資預算收益 | |||
(九)其他預算收入 | |||
其中:利息預算收入 | |||
捐贈預算收入 | |||
租金預算收入 | |||
食堂凈預算收入 | |||
二,、本年預算支出 | 38392130.79 | ||
(一)行政支出 | |||
(二)事業(yè)支出 | 38392130.79 | ||
(三)經營支出 | |||
(四)上繳上級支出 | |||
(五)對附屬單位補助支出 | |||
(六)投資支出 | |||
(七)債務還本支出 | |||
(八)其他支出 | |||
其中:利息支出 | |||
捐贈支出 | |||
三,、本年預算收支差額 |