三公經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)表 | |||||||||||||
編制單位:河池市衛(wèi)生學(xué)校 | 2020-01-31 | 金額單位:元 | |||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 期間 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||||
本月數(shù) | 累計(jì)數(shù) | 本月數(shù) | 累計(jì)數(shù) | 本月數(shù) | 累計(jì)數(shù) | 本月數(shù) | 累計(jì)數(shù) | 本月數(shù) | 累計(jì)數(shù) | 本月數(shù) | 累計(jì)數(shù) | ||
30212 | 因公出國(境)費(fèi)用 | ||||||||||||
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||||||||
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||||||||
302015 | 會(huì)議費(fèi) | ||||||||||||
302016 | 培訓(xùn)費(fèi) | ||||||||||||
合計(jì): | |||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||
本月數(shù) | 累計(jì)數(shù) | 本月數(shù) | 累計(jì)數(shù) | 本月數(shù) | 累計(jì)數(shù) | 本月數(shù) | 累計(jì)數(shù) | 本月數(shù) | 累計(jì)數(shù) | 本月數(shù) | 累計(jì)數(shù) | ||
30212 | 因公出國(境)費(fèi)用 | ||||||||||||
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||||||||
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||||||||
302015 | 會(huì)議費(fèi) | ||||||||||||
302016 | 培訓(xùn)費(fèi) | ||||||||||||
合計(jì): |