河池市衛(wèi)生學(xué)校2022年4月三公經(jīng)費支出明細表 | |||||||||
編制單位:河池市衛(wèi)生學(xué)校 | 2022/5/13 | 金額單位:元 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 期間 | |||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||||||
本月數(shù) | 累計數(shù) | 本月數(shù) | 累計數(shù) | 本月數(shù) | 累計數(shù) | 本月數(shù) | 累計數(shù) | ||
30212 | 因公出(境)費用 | ||||||||
30217 | 公務(wù)接待費 | 1,410.00 | 1,410.00 | 1,410.00 | 1,410.00 | 1,410.00 | |||
30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 20,021.31 | 20,021.31 | 572.96 | 20,594.27 | ||||
合計: | 1,410.00 | 1,410.00 | 1,410.00 | 20,021.31 | 21,431.31 | 572.96 | 20,594.27 | ||
制表人:唐芳 |